| Breakdowns | Actuals | Notes |
|---|---|---|
| Gross Revenue: | ||
| Ticket Revenue (include breakdown) | ||
| 40 Tickets @ $75.50 | $3,000.00 | Volunteer Directed |
| 341 Tickets @ 90 | $30,690.00 | Gen Ad |
| 25 Tickets @ $10 | $250.00 | Children |
| 1 Ticket @ $0 | $0.00 | Ticket Rectification |
| Gross Ticket Revenue | $33,940.00 | |
| Itemized Misc Revenue: | ||
| Donations | $1,081.00 | donations at ticket sale & fundraisers |
| Total Gross Revenue | $35,021.00 | combine gross ticket revenue with any misc revenue |
| Expenses: | ||
| Venue Rental | $8,000.00 | |
| Insurance | $1,945.00 | |
| Art Grants | $4,100.00 | |
| Assoc Overhead | $1,697.00 | |
| Regional Development | $1,697.00 | |
| Infrastructure | $6,380.00 | Portas |
| Ticket Processing Fees | $1,638.28 | Stripe/Volunteeripate |
| Ticket Dispute | $79.00 | |
| Transportation & Fuel, On-Site | $1,545.00 | golf carts |
| Art, Signage, Swag | $368.31 | |
| Mobility | $81.13 | |
| Effigy | $4,207.90 | |
| FAST | $119.51 | |
| Gate | $713.05 | Starlink, wristbands |
| Greeter | $245.43 | |
| Volunteer Support | $708.11 | |
| Medic | $302.98 | |
| Sanctuary | $389.32 | |
| Fluffers | $125.68 | |
| Total Expenses | $34,342.70 | |
| Net Proceeds | $678.30 |
