| Breakdowns | Actuals | Notes |
|---|---|---|
| Gross Revenue: | ||
| Ticket Revenue (include breakdown) | ||
| 5 Tickets @ $30 | $150.00 | Volunteer Directed |
| 55 Tickets @ 60 | $3,300.00 | Gen Ad |
| 5 Tickets @ $5 | $25.00 | Children |
| 23 Tickets@ $0 | $0.00 | Gift Tickets |
| Gross Ticket Revenue | $3,475.00 | |
| Itemized Misc Revenue: | ||
| Donations | $988.50 | donations at ticket sale & fundraisers |
| Total Gross Revenue | $4,463.50 | combine gross ticket revenue with any misc revenue |
| Expenses: | ||
| Venue Rental | $2,000.00 | |
| Insurance | $1,240.00 | |
| Art Grants | $580.00 | |
| Assoc Overhead | $173.75 | |
| Regional Development | $173.75 | |
| Infrastructure | $455.00 | Portas |
| Ticket Processing Fees | $355.96 | Stripe/Volunteeripate |
| Transportation & Fuel, On-Site | $100.00 | golf carts |
| Community Hub | $718.07 | |
| Total Expenses | $5,796.53 | |
| Net Proceeds | -$1,333.03 |
